West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | OLOFSON, Olivia "Ollie" Josephine was born in 1902 in Wyoming; died in 1932; was buried in 1932 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. Olivia married WALGREN, Knut Elof on 17 Jul 1920 in Heber City, Wasatch Co., Utah. Knut (son of WALLGREN, Jonas Edvard and SJ?DIN, Brita Margreta) was born on 25 Jun 1895 in H?rn?sand, V?sternorrlands l?n, Sweden; died in 1937; was buried in 1937 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walgren, Marjorie Eleanor "Margie" Family/Spouse: Todd, Ray. Ray and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Walgren, Freda Jane Family/Spouse: Peterson, John. John was born on 25 Jun 1914 in Stoddard Co., Missouri; died on 2 May 1972 in Osburn, Shoshone Co., Idaho; was buried in May 1972 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Todd, Olivia Vannie Family/Spouse: Bjorak, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Todd, Raymond |
| 7. | Todd, Jess Pat "Jessie" |
| 8. | Peterson, Sharon Yvonne Family/Spouse: Hooker, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Peterson, Rebecca "Becky" Jo Family/Spouse: Richmond, Donald D.. Donald was born in 1945; died in 1986; was buried in 1986 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Leytham, Charlene Family/Spouse: McVay, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Russell, Bob D.. Bob was born on 5 Jan 1933; died on 7 Jul 2005; was buried in Jul 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Leytham, Dixie Family/Spouse: Beggs, Larry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Leytham, Pamela Family/Spouse: Loomis, Everett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Leytham, Michelle Family/Spouse: Schlepp, Perry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Leytham, Gloria A. Family/Spouse: Lissman, Larry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | McVay, Troy |
| 17. | McVay, Maureen "Missy" Family/Spouse: Steele, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | McVay, Kirk |
| 19. | McVay, Mark |
| 20. | GLENN, David "DJ" Jr. |
| 21. | GLENN, Kara Kay |
| 22. | Lissman, Buddy |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.