West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | GILSDORF, Elizabeth was born in May 1858 in Wisconsin; died on 26 Mar 1907 in St. Bernard, Platte Co., Nebraska; was buried in Mar 1907. Family/Spouse: HEMMER, Nicholas John. Nicholas was born in Oct 1856 in Iowa; died in 1935. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hemmer, Mathias E. "Matt" Mathias married Korth, Katherine "Kate" on 30 Nov 1909 in Lindsay, Platte Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Hemmer, Katie |
| 4. | Hemmer, Annie |
| 5. | Hemmer, Guido |
| 6. | Hemmer, Clara S. Family/Spouse: Bender, Edward J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | HEMMER, John M. John married MANNLEIN, Leona Mary on 14 Jun 1921 in Petersburg, Boone Co., Nebraska. Leona (daughter of MANNLEIN, Johann "John" and WIEHN, Anna) was born on 8 Oct 1903 in Raeville, Boone Co., Nebraska; died on 15 Oct 1990 in Scottsbluff, Scotts Bluff Co., Nebraska; was buried on 19 Oct 1990 in Roselawn Cemetery ~ Columbus, Platte Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Hemmer, Albert C. |
| 9. | Hemmer, Angela |
| 10. | Hemmer, Irene M. Irene married Labenz, Leo on 20 Feb 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bender, Laverna C. Family/Spouse: Alexander, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bender, Evelyn Evelyn married Ternus, Arthur on 1 May 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hemmer, Jerome N. Jerome married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Hemmer, Ralph E. Ralph married Barnas, Lorraine R. on 23 Jan 1951 in Tarnov, Platte Co., Nebraska. Lorraine (daughter of Barnas, Felix and Chochon, Genevieve) was born on 1 Jan 1932 in Tarnov, Platte Co., Nebraska; died on 8 Aug 2004 in Fremont, Dodge Co., Nebraska; was buried on 12 Aug 2004 in Calvary Cemetery ~ Fremont, Dodge Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Hemmer, Rosemary "Rose" Family/Spouse: Koziol, Gerard. Gerard was born on 6 Nov 1924; died on 18 Jul 1984 in Platte Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Hemmer, James L. "Jim" James married Kinzer, Ardith in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Labenz, Connie Family/Spouse: Kucera, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Labenz, Lester |
| 24. | Labenz, Donald |
| 25. | Labenz, Roland |
| 26. | Labenz, Dick M. Dick married Barcus, Betty Jane on 25 Oct 1980 in Madison, Madison Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Labenz, Thomas |
| 28. | Labenz, Bernard |
| 29. | Labenz, Marvin |
| 30. | Alexander, Nancy Family/Spouse: Dohmen, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Ternus, Leroy |
| 32. | Ternus, Dean |
| 33. | Ternus, Gerald |
| 34. | Ternus, Robert |
| 35. | Ternus, Gilbert |
| 36. | Ternus, Duane |
| 37. | Ternus, Wayne |
| 38. | Ternus, Douglas |
| 39. | Ternus, Melvin |
| 40. | Ternus, James |
| 41. | Ternus, Marlene Family/Spouse: Krekelberg, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Ternus, Bonnie Family/Spouse: Krekelberg, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Ternus, Betty Family/Spouse: VanYsseldyk, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Ternus, Joyce Family/Spouse: Saewert, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Hemmer, Jerry |
| 46. | Hemmer, Janita Family/Spouse: Stegner, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Hemmer, Kathyrn "Kathy" Family/Spouse: Cramer, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Hemmer, Kebon Family/Spouse: >, Shawna. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: >, Peggy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Hemmer, Michael Family/Spouse: >, Laura. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Hemmer, Bess Marie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Hemmer, Mark |
| 52. | Paprocki, Vicki Family/Spouse: Kent, Rod. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Paprocki, Thomas "Tom" Family/Spouse: >, Samantha "Sam". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Paprocki, Charles "Chuck" Family/Spouse: >, Lorraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Paprocki, Andrew "Andy" Family/Spouse: >, Lois. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Hemmer, Allen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Hemmer, Bonnie Family/Spouse: Novacek, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Hemmer, Rose Family/Spouse: Haecke, Kirk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Brandl, Larry D. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Brandl, Ronald "Ron" Family/Spouse: >, Becky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Brandl, Joline Family/Spouse: Strong, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Brandl, Janet Family/Spouse: Johnson, Dean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Koziol, Leonard Family/Spouse: >, Joyce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Koziol, David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Koziol, Anna Family/Spouse: Hornung, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fuchs, Rich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Hemmer, Deborah Family/Spouse: Kuhn, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Hemmer, Diane Family/Spouse: Rohloff, Dennis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Hemmer, Karla Family/Spouse: Schneider, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Weber, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: King, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Hemmer, James K. |
| 70. | Hemmer, Steven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Hemmer, Susan Family/Spouse: Stallbaumer, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | KOZIOL, Theresa L. Family/Spouse: BRUNER, Donald L.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gentry, James L.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Koziol, Christine M. Family/Spouse: Merrill, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Koziol, Pamela S. Family/Spouse: Stuber, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Zakarian, Mark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Koziol, Janine A. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pero, Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Frisch, Corrie A. Family/Spouse: Berney, Tina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Frisch, Jon R. Family/Spouse: Straley, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Derr, Jerome Jay Family/Spouse: Tolley, Pam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Derr, Rebecca Ann Family/Spouse: Hort, Wayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Hollmann, Kim Family/Spouse: Wagner, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Hollmann, Alesia Family/Spouse: Kaufman, Jeff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Hollmann, Mellissa Family/Spouse: Wilhelm, Mark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nestor, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.