West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | HENRIKSDOTTER, Stina Greta was born in 1816; died in 1886. Family/Spouse: SJ?DIN, Nils. Nils was born on 16 Jun 1815; died on 16 May 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SJ?DIN, Brita Margreta Family/Spouse: WALLGREN, Jonas Edvard. Jonas was born on 4 Oct 1852 in Sweden; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Walgren, Carl Oscar Family/Spouse: Olofson, Elvera "Vera" Marie. Elvera (daughter of OLOFSON, Olof Petter and BURGELEIN, Ida Marie (Jacobson)) was born about 1901 in Wyoming; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | WALGREN, Knut Elof Knut married OLOFSON, Olivia "Ollie" Josephine on 17 Jul 1920 in Heber City, Wasatch Co., Utah. Olivia (daughter of OLOFSON, Olof Petter and BURGELEIN, Ida Marie (Jacobson)) was born in 1902 in Wyoming; died in 1932; was buried in 1932 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Walgreen, Fanny A. |
| 6. | Living |
| 7. | Walgren, Olofson |
| 8. | Walgren, Marjorie Eleanor "Margie" Family/Spouse: Todd, Ray. Ray and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Walgren, Freda Jane Family/Spouse: Peterson, John. John was born on 25 Jun 1914 in Stoddard Co., Missouri; died on 2 May 1972 in Osburn, Shoshone Co., Idaho; was buried in May 1972 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Todd, Olivia Vannie Family/Spouse: Bjorak, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Todd, Raymond |
| 13. | Todd, Jess Pat "Jessie" |
| 14. | Peterson, Sharon Yvonne Family/Spouse: Hooker, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Peterson, Rebecca "Becky" Jo Family/Spouse: Richmond, Donald D.. Donald was born in 1945; died in 1986; was buried in 1986 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Leytham, Charlene Family/Spouse: McVay, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Russell, Bob D.. Bob was born on 5 Jan 1933; died on 7 Jul 2005; was buried in Jul 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Leytham, Dixie Family/Spouse: Beggs, Larry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Leytham, Pamela Family/Spouse: Loomis, Everett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Leytham, Michelle Family/Spouse: Schlepp, Perry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Leytham, Gloria A. Family/Spouse: Lissman, Larry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | McVay, Troy |
| 23. | McVay, Maureen "Missy" Family/Spouse: Steele, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | McVay, Kirk |
| 25. | McVay, Mark |
| 26. | GLENN, David "DJ" Jr. |
| 27. | GLENN, Kara Kay |
| 28. | Lissman, Buddy |
| 29. | Steele, Elizabeth |
| 30. | Steele, Graham John |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.