West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | DRUMMOND, Cinderilla was born in Jan 1856 in Ohio; died in 1930 in Sterling, Logan Co., Colorado; was buried in 1930 in Riverside Cemetery - Sterling, Logan Co., Colorado. Family/Spouse: Martin, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Cinderilla married SAYRE, William Benjamin about 1883 in Sloan, Woodbury Co., Iowa. William (son of SAYRE, Nathan Bennet and ROCKWOOD, Florence Isabel) was born in Jan 1857 in Sloan, Woodbury Co., Iowa; died in 1951 in Sterling, Logan Co., Colorado; was buried in 1951 in Riverside Cemetery - Sterling, Logan Co., Colorado. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Martin, Gregory |
| 3. | Sayre, Leonetta "Nettie" Family/Spouse: Morrison, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | SAYRE, Ivy Lilian Ivy married MILTON, Nora Pearl on 30 Aug 1913 in Sterling, Logan Co., Colorado. Nora (daughter of MILTON, George Washington and RODGERS, Cora May) was born on 25 Aug 1897 in White Cloud, Doniphan Co., Kansas; died on 8 Jan 1988 in Scotts Bluff Co., Nebraska; was buried on 12 Jan 1988 in Sunset Memorial Park ~ Scottsbluff, Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sayre, Cloe M. Family/Spouse: Smith, Eddie H.. Eddie was born about 1881 in Sloan, Woodbury Co., Iowa; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Sayre, Edna |
| 7. | Sayre, Golda |
| 8. | Sayre, Sylvia Family/Spouse: Jensen, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Sayre, > |
| 10. | Sayre, > |
| 11. | Sayre, Delbert C. |
| 12. | Sayre, Shirley Y. Family/Spouse: McKee, Robert "Bob". [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Niederkorn, Tim. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Sayre, Viola Marie Viola married Douglass, Leo on 23 Jul 1932 in Sheridan, Sheridan Co., Wyoming. Leo died on 1 Feb 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Sayre, Glenn |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sayre, Ralph O. Family/Spouse: Brown, Bessie Florence. Bessie was born on 10 Sep 1919; died in 1988 in Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Sayre, Leo Dale Leo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sayre, Cleo Fern Family/Spouse: Jones, Clarence. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mattos, Arthur. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | SAYRE, Duane William Duane married HELLING, Darlene Rae on 5 Aug 1962 in Mitchell, Scotts Bluff Co., Nebraska. Darlene (daughter of HELLING, Oreval M. and HALE, Merle M.) was born on 7 Apr 1937 in Morrill, Scotts Bluff Co., Nebraska; died on 2 Dec 2001 in Morrill, Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Douglass, Leslie Dale Family/Spouse: >, Nancy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Douglass, Dolores "Dude" |
| 31. | Douglass, Carol Family/Spouse: Moss, Donald L. "Don". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Sayre, Edward Ralph |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Mattos, Fern |
| 38. | Mattos, Judi |
| 39. | Mattos, Michael |
| 40. | Mattos, Melissa |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Schneider, Suzanne Lee Family/Spouse: Henderson, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Schneider, Alec Eugene |
| 48. | Kuxhausen, Susan Family/Spouse: West, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | SAYRE, Bradley Alan Bradley married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Zwiebel, William Dean "Bill" Family/Spouse: Barlow, Glenna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Zwiebel, Justin Ryan Family/Spouse: Weiss, Angie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Lawson, Robert Joseph "R.J." |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | McKee, Marlee |
| 81. | McKee, Kaydence |
| 82. | Hessler, Zachary |
| 83. | Hessler, Avah |
| 84. | Hessler, Zaylee |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Zwiebel, Brittney Ann |
| 89. | Zwiebel, Garret William |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.