West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | WIEHN, Anna was born on 25 Feb 1878 in Columbus, Platte Co., Nebraska; and died. Anna married MANNLEIN, Johann "John" on 5 Feb 1901 in Raeville, Boone Co., Nebraska. Johann was born on 10 Oct 1877 in Weiher, Bayern, Germany; died on 29 Mar 1963 in Petersburg, Boone Co., Nebraska; was buried in 1963 in St. John's Cemetery ~ Petersburg, Boone Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mannlein, Edward R. |
| 3. | MANNLEIN, Leona Mary Leona married HEMMER, John M. on 14 Jun 1921 in Petersburg, Boone Co., Nebraska. John (son of HEMMER, Nicholas John and GILSDORF, Elizabeth) was born on 12 Jul 1899 in Saint Bernard, Platte Co., Nebraska; died on 28 Jul 1983 in Humphrey, Platte Co., Nebraska; was buried in Jul 1983 in Cornlea, Platte Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
Leona married Rochon, Edward on 25 Sep 1959 in Scottsbluff, Scotts Bluff Co., Nebraska. Edward was born on 25 Feb 1900; died in Jul 1977 in Gering, Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mannlein, Leo |
| 5. | Mannlein, John Andrew |
| 6. | Mannlein, Alvin |
| 7. | Mannlein, Alfred |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Hemmer, Jerome N. Jerome married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hemmer, Ralph E. Ralph married Barnas, Lorraine R. on 23 Jan 1951 in Tarnov, Platte Co., Nebraska. Lorraine (daughter of Barnas, Felix and Chochon, Genevieve) was born on 1 Jan 1932 in Tarnov, Platte Co., Nebraska; died on 8 Aug 2004 in Fremont, Dodge Co., Nebraska; was buried on 12 Aug 2004 in Calvary Cemetery ~ Fremont, Dodge Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hemmer, Rosemary "Rose" Family/Spouse: Koziol, Gerard. Gerard was born on 6 Nov 1924; died on 18 Jul 1984 in Platte Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Hemmer, James L. "Jim" James married Kinzer, Ardith in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Hemmer, Jerry |
| 19. | Hemmer, Janita Family/Spouse: Stegner, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Hemmer, Kathyrn "Kathy" Family/Spouse: Cramer, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Hemmer, Kebon Family/Spouse: >, Shawna. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: >, Peggy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Hemmer, Michael Family/Spouse: >, Laura. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Hemmer, Bess Marie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Hemmer, Mark |
| 25. | Paprocki, Vicki Family/Spouse: Kent, Rod. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Paprocki, Thomas "Tom" Family/Spouse: >, Samantha "Sam". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Paprocki, Charles "Chuck" Family/Spouse: >, Lorraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Paprocki, Andrew "Andy" Family/Spouse: >, Lois. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Hemmer, Allen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Hemmer, Bonnie Family/Spouse: Novacek, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Hemmer, Rose Family/Spouse: Haecke, Kirk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Brandl, Larry D. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Brandl, Ronald "Ron" Family/Spouse: >, Becky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Brandl, Joline Family/Spouse: Strong, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Brandl, Janet Family/Spouse: Johnson, Dean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Koziol, Leonard Family/Spouse: >, Joyce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Koziol, David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Koziol, Anna Family/Spouse: Hornung, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fuchs, Rich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Hemmer, Deborah Family/Spouse: Kuhn, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Hemmer, Diane Family/Spouse: Rohloff, Dennis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Hemmer, Karla Family/Spouse: Schneider, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Weber, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: King, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Hemmer, James K. |
| 43. | Hemmer, Steven Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Hemmer, Susan Family/Spouse: Stallbaumer, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | KOZIOL, Theresa L. Family/Spouse: BRUNER, Donald L.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gentry, James L.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Koziol, Christine M. Family/Spouse: Merrill, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Koziol, Pamela S. Family/Spouse: Stuber, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Zakarian, Mark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Koziol, Janine A. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pero, Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Frisch, Corrie A. Family/Spouse: Berney, Tina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Frisch, Jon R. Family/Spouse: Straley, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Derr, Jerome Jay Family/Spouse: Tolley, Pam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Derr, Rebecca Ann Family/Spouse: Hort, Wayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Hollmann, Kim Family/Spouse: Wagner, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Hollmann, Alesia Family/Spouse: Kaufman, Jeff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Hollmann, Mellissa Family/Spouse: Wilhelm, Mark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nestor, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Stegner, Rhonda |
| 57. | Stegner, Michelle |
| 58. | Stegner, Bret |
| 59. | Stegner, Renea |
| 60. | Cramer, Tina |
| 61. | Cramer, Michelle |
| 62. | Cramer, Michael |
| 63. | Cramer, Kathryn "Kate" |
| 64. | Hemmer, Kelly |
| 65. | Hemmer, Shane |
| 66. | Hemmer, William |
| 67. | Hemmer, Jeremy |
| 68. | >, Nicholas Kain |
| 69. | Kent, Liz |
| 70. | Paprocki, John Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Paprocki, Sarah |
| 72. | Paprocki, Kari Family/Spouse: Butterfield, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kruse, Bryan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Paprocki, Shawna |
| 74. | Paprocki, Brent Family/Spouse: >, CoLynn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Hemmer, Jeremy Family/Spouse: >, Tonya. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Novacek, Ryan Ryan married >, Jennifer on 27 Dec 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Novacek, Kirby Kirby married >, Amber on 21 May 2004. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Haecke, Adam |
| 79. | Haecke, Eric Family/Spouse: >, Morgan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Brandl, Lori Family/Spouse: Ramos, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Brandl, Jaimi |
| 82. | Brandl, Jillian Family/Spouse: Andrade, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Brandl, Jill |
| 84. | Brandl, Adam |
| 85. | Brandl, Matt |
| 86. | Strong, Trevor Family/Spouse: >, Stephanie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Strong, Sarah |
| 88. | Johnson, Jody |
| 89. | Johnson, Daniel |
| 90. | Koziol, Denise Family/Spouse: Alderson, Clint. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Koziol, Dana Family/Spouse: Oswald, Kevin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Koziol, Kelly |
| 93. | Hornung, Joey Family/Spouse: >, Natalie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Hornung, Lucus |
| 95. | Rohloff, Derek Family/Spouse: >, Jaime. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Rohloff, Dustin |
| 97. | Schneider, Craig Family/Spouse: >, Shannon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Weber, Tyler |
| 99. | Weber, Ashley |
| 100. | Hemmer, Daniel |
| 101. | Hemmer, Thomas |
| 102. | Hemmer, Johnathan |
| 103. | Stallbaumer, Joshua |
| 104. | Bruner, Londa Kay Family/Spouse: Loyd, Randy L.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Baggs, Darrell D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Merrill, Michael Family/Spouse: >, Liz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Merrill, Ryan |
| 108. | Merrill, Eric |
| 109. | Merrill, Kyle |
| 110. | Stuber, Christopher |
| 111. | Stuber, Brittanie |
| 112. | Koziol, Paul |
| 113. | Pero, Alysha |
| 114. | Pero, Amanda |
| 115. | Frisch, Braze A. |
| 116. | Berney, Skyler |
| 117. | Berney, Kaeshia |
| 118. | Derr, Casey |
| 119. | Derr, Tom |
| 120. | Derr, Sandra |
| 121. | Hort, Clay |
| 122. | Hort, Zane |
| 123. | Hort, Jared |
| 124. | Hort, Breann |
| 125. | Wagner, Tyler |
| 126. | Kaufman, Darci |
| 127. | Kaufman, Austin |
| 128. | Wilhelm, Andrew |
| 129. | Nestor, Johnny |
| 130. | Paprocki, Thomas Jon |
| 131. | Butterfield, Paige |
| 132. | Butterfield, Skye |
| 133. | Butterfield, Rayna |
| 134. | Kruse, Dustin |
| 135. | Kruse, Sierra |
| 136. | Hemmer, Mara Rose |
| 137. | Hemmer, Chloe |
| 138. | Novacek, Alexis |
| 139. | Novacek, Jacob |
| 140. | Novacek, Molly |
| 141. | Living |
| 142. | Schneider, Jayde |
| 143. | Schneider, Huntyr |
| 144. | Baggs, Lnay D. |
| 145. | Baggs, Lacee L. |
| 146. | Baggs, Larami N. |
| 147. | Baggs, Dylan S. |
| 148. | Merrill, Robert |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.