West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | OLOFSON, Olaf Anders was born on 9 Aug 1839 in Eksta, Gotlands l?n, Sweden; died on 2 Sep 1925 in Heber City, Wasatch Co., Utah; was buried in Sep 1925 in Heber City Cemetery ~ Heber City, Wasatch Co., Utah. Olaf married HALLBOM, Margretha Olivia about 1871 in Sweden. Margretha (daughter of HALLBOM, Lars Petter and BILLSTROM, Anna Margareta) was born on 17 Jan 1849 in Vamlingbo, Gotlands l?n, Sweden; died on 13 Nov 1934 in Heber City, Wasatch Co., Utah; was buried in Nov 1934 in Heber City Cemetery ~ Heber City, Wasatch Co., Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | OLOFSON, Olof Petter Olof married BURGELEIN, Ida Marie (Jacobson) on 17 Apr 1897 in Provo, Utah Co., Utah. Ida (daughter of BURGELEIN, Victor Richard and HALLBOM, Maria Jacobina) was born on 10 Jun 1880 in Heber City, Wasatch Co., Utah; died on 10 Feb 1938 in Hanna, Carbon Co., Wyoming; was buried about 12 Feb 1938 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Olofson, Conrad Lawrence |
| 4. | Olofson, Arthur O. |
| 5. | Olofson, Freida |
| 6. | Olofson, Josephine O Family/Spouse: Brown, David B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Olofson, Clarence Edward Family/Spouse: Mair, Mabel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Olofson, Elvera "Vera" Marie Family/Spouse: Walgren, Carl Oscar. Carl (son of WALLGREN, Jonas Edvard and SJ?DIN, Brita Margreta) was born on 12 Feb 1891 in H?rn?sand, V?sternorrlands l?n, Sweden; died in Oct 1979; was buried in Oct 1979 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | OLOFSON, Olivia "Ollie" Josephine Olivia married WALGREN, Knut Elof on 17 Jul 1920 in Heber City, Wasatch Co., Utah. Knut (son of WALLGREN, Jonas Edvard and SJ?DIN, Brita Margreta) was born on 25 Jun 1895 in H?rn?sand, V?sternorrlands l?n, Sweden; died in 1937; was buried in 1937 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Olofson, Edna Family/Spouse: Matson, Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Olofson, Nellie Family/Spouse: Johnson, Elmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Olofson, Olof |
| 13. | Brown, Josephine Faith Family/Spouse: McMahon, Oliver George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Olofson, Viola |
| 15. | Olofson, Evelyn Family/Spouse: >, Bill. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Walgreen, Fanny A. |
| 17. | Living |
| 18. | Walgren, Olofson |
| 19. | Walgren, Marjorie Eleanor "Margie" Family/Spouse: Todd, Ray. Ray and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Walgren, Freda Jane Family/Spouse: Peterson, John. John was born on 25 Jun 1914 in Stoddard Co., Missouri; died on 2 May 1972 in Osburn, Shoshone Co., Idaho; was buried in May 1972 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Matson, Julia |
| 23. | Matson, Phyllis |
| 24. | Matson, Marie |
| 25. | Matson, Carl |
| 26. | Matson, Rowena |
| 27. | Matson, Nellie |
| 28. | Johnson, Elmer |
| 29. | Johnson, Raymond |
| 30. | McMahon, Rocky Doyle Family/Spouse: Buelow, Carol Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Todd, Olivia Vannie Family/Spouse: Bjorak, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Todd, Raymond |
| 33. | Todd, Jess Pat "Jessie" |
| 34. | Peterson, Sharon Yvonne Family/Spouse: Hooker, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Peterson, Rebecca "Becky" Jo Family/Spouse: Richmond, Donald D.. Donald was born in 1945; died in 1986; was buried in 1986 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Leytham, Charlene Family/Spouse: McVay, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Russell, Bob D.. Bob was born on 5 Jan 1933; died on 7 Jul 2005; was buried in Jul 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Leytham, Dixie Family/Spouse: Beggs, Larry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Leytham, Pamela Family/Spouse: Loomis, Everett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Leytham, Michelle Family/Spouse: Schlepp, Perry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Leytham, Gloria A. Family/Spouse: Lissman, Larry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | McMahon, Kerry Kieth |
| 43. | McVay, Troy |
| 44. | McVay, Maureen "Missy" Family/Spouse: Steele, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | McVay, Kirk |
| 46. | McVay, Mark |
| 47. | GLENN, David "DJ" Jr. |
| 48. | GLENN, Kara Kay |
| 49. | Lissman, Buddy |
| 50. | Steele, Elizabeth |
| 51. | Steele, Graham John |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.