West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
Matches 1 to 50 of 256 for Tree equals O'Donnell-Heiser
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F224 | O'Donnell-Heiser | ||||
| 2 | F227 | O'Donnell-Heiser | ||||
| 3 | F197 | Pierce, Mary | O'Donnell-Heiser | |||
| 4 | F198 | Pierce, Alice | Duxbury, Plymouth Co., Massachusetts | O'Donnell-Heiser | ||
| 5 | F210 | Maddocks, Rebecca | O'Donnell-Heiser | |||
| 6 | F225 | 12 Aug 1582 | Dennington, Suffolk, England | O'Donnell-Heiser | ||
| 7 | F229 | Abt 1589 | Litchfield, , Hampshire, England | O'Donnell-Heiser | ||
| 8 | F226 | Abt 1591 | England | O'Donnell-Heiser | ||
| 9 | F223 | 16 Aug 1648 | Newburyport, Essex Co., Massachusetts | O'Donnell-Heiser | ||
| 10 | F30 | Littlefield, Anne | 1663 | Wells, York Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 11 | F105 | Andrews, Elizabeth | Abt 1670 | New Haven, New Haven Co., Connecticut | O'Donnell-Heiser | |
| 12 | F106 | Andrews, Elizabeth | 25 Sep 1704 | O'Donnell-Heiser | ||
| 13 | F100 | Alley, Hannah | Abt 1710 | Virginia | O'Donnell-Heiser | |
| 14 | F179 | McIntyre, Esther | 5 Jun 1738 | Boston, Suffolk Co., Massachusetts | O'Donnell-Heiser | |
| 15 | F166 | McIntyre, Mary | 25 Jun 1752 | Boston, Suffolk Co., Massachusetts | O'Donnell-Heiser | |
| 16 | F116 | Reed, Sarah | 30 Dec 1762 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 17 | F23 | Alley, Phebe | 1768 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 18 | F188 | Wylie, Catherine | 8 Mar 1770 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 19 | F77 | Alley, Abigail | 30 Aug 1771 | Misquiter Harbour, , Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 20 | F192 | Pierce, Susanna | 1772 | O'Donnell-Heiser | ||
| 21 | F219 | Alley, Elizabeth | 15 Jan 1775 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 22 | F190 | Wylie, Jean | 26 May 1777 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 23 | F173 | Webber, Abigail | 9 Sep 1779 | Harpswell Center, Cumberland Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 24 | F165 | Alley, Sarah | 7 Jan 1782 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 25 | F220 | Merry, Elizabeth | 21 Jan 1782 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 26 | F189 | Wylie, Esther | 4 May 1782 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 27 | F222 | Alley, Hannah | 9 Oct 1783 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 28 | F40 | Reed, Jenny | 17 Nov 1786 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 29 | F163 | Alley, Lydia | 22 Oct 1787 | Edgecomb, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 30 | F82 | Thompson, Susanna | 26 Sep 1788 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 31 | F90 | Alley, Phebe | 11 Dec 1788 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 32 | F161 | Reed, Martha | 20 Apr 1789 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 33 | F42 | Reed, Betsey | 25 Apr 1791 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 34 | F38 | Pierce, Mary | 24 Nov 1791 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 35 | F84 | Thompson, Joanna | 3 Jan 1792 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 36 | F43 | Reed, Betsey | 3 Dec 1797 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 37 | F91 | Thompson, Polly | 29 Aug 1800 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 38 | F12 | Rand, Abigail | 27 Nov 1800 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 39 | F86 | Pierce, Abigail | 2 Oct 1802 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 40 | F85 | Pierce, Sarah | 1804 | O'Donnell-Heiser | ||
| 41 | F70 | Alley, Dorcas | 7 Jun 1804 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 42 | F92 | Thompson, Patty Martha | 2 Feb 1808 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 43 | F50 | Reed, Sally | 9 Aug 1808 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 44 | F162 | Reed, Martha | 3 Nov 1808 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 45 | F94 | Thompson, Elizabeth A. | 11 Jan 1810 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 46 | F87 | Pierce, Harriet T. | 23 Jun 1814 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 47 | F138 | Thompson, Julia S. | 5 Nov 1814 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 48 | F137 | Thompson, Charlotte | 2 Jan 1815 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser | |
| 49 | F136 | Thompson, Sarah | Abt 1823 | O'Donnell-Heiser | ||
| 50 | F141 | Thompson, Henrietta | 23 Sep 1824 | Boothbay, Lincoln Co., Maine | O'Donnell-Heiser |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.